Características
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.800,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ATTRACTION FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P ATTRACTION FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.800,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.800,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 56.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2001 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.7 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.800,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.800,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX OUTDOOR
| Ano: | 2015 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX OUTDOOR |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.800,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.800,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 57.800,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 179000 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 47.800,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX JOY
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX JOY |
| Cor: | Preto |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 31.800,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 53.800,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.800,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero TR4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 55.800,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2007 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero TR4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 202000 |
Valor:
R$ 43.800,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX SPORTING
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SPORTING |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 51.800,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 RODEIO CABINE DUPLA
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 RODEIO CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 67.800,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 195000 |
Valor:
R$ 87.800,00
Detalhes do Veículo
Sprinter 2.2 3P 311 CDI FURGÃO CURTO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | Sprinter |
| SubModelo: | 2.2 3P 311 CDI FURGÃO CURTO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 84.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX SPORTING
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX SPORTING |
| Cor: | Branco |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo