Características
ASX 2.0 16V 4P FLEX GLS AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | ASX |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX GLS AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 83.800,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 1.8 GL
| Ano: | 2000 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Astra Hatch |
| SubModelo: | 1.8 GL |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 122000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ORIGINE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P ORIGINE FLEX |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.800,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ATTRACTION FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P ATTRACTION FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.800,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.800,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL |
| Cor: | Preto |
| Km: | 144324 |
Valor:
R$ 52.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2001 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.7 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 56.800,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 134991 |
Valor:
R$ 57.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 51.800,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX JOY
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX JOY |
| Cor: | Preto |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 31.800,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 53.800,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.800,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2007 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero TR4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 202000 |
Valor:
R$ 43.800,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero TR4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 55.800,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.8 4P SPORTING FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Punto |
| SubModelo: | 1.8 4P SPORTING FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.800,00
Detalhes do Veículo
Sprinter 2.2 3P 311 CDI FURGÃO CURTO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | Sprinter |
| SubModelo: | 2.2 3P 311 CDI FURGÃO CURTO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 84.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX SPORTING
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX SPORTING |
| Cor: | Branco |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
XRE 190 ABS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 190 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 20.000,00
Detalhes do Veículo